Les plaisirs de la table !
mercredi 26 avril 2023 dans Championnat Live

Plus tôt le matin, Le Bon la Brute et le Truand remporte le carré, devient team pro de la journée avec un beau tee-shirt en prime et des petits jeux sont lancés tout au long de la journée !
Devant 87 joueurs, Merino31, Irunfluide, FredZzZ, Joss, Hervedag31, VieTrêves, Ghostdog et Toca tirent leur épingle du jeu puisqu’ils se retrouvent en Table finale !! Bravo à eux !! Asasink fera la bulle de cette TF mais sera tout de même ITM !
Cette Table finale durera bien quelques heures, dealée par Svanhild. tandis que certains maigrissent en jetons, Rougailso6 !! réalise un festin ! dessert compris sur cette manche 3 ! Et c’est la win face Joss qui réalise, lui aussi, une très belle performance en se hissant à la deuxième place.
Sur le classement général, Irunfluide, qui, comme son nom l’indique et c’est un signe, réalise un très beau championnat et le doublé ! puisqu’il se retrouve désormais 1er du championnat et 1er du challenge Bagues. 3 belles places sur chaque manche et la régularité paye ! Félicitation à lui ! FredZzZ le talonne à la deuxième place sur ce championnat de Printemps et sera difficilement détrônable aussi. La manche 4 est donc une affaire à suivre. Rappelons que les 3 meilleures manches sont comptabilisées pour le classement général.
Le classement de la manche 3 en détail ci-dessous, le challenge Bagues et le Classement Général sont en ligne également ! A noter, les prochains rdv !
Classement Manche 3 :
!!rougailso6!! | 1 |
Joss | 2 |
fredzzz | 3 |
Irunfluide | 4 |
Ghostdog | 5 |
merino31 | 6 |
VieTreves | 7 |
hervedag31 | 8 |
toca | 9 |
Asacink | 10 |
domric31 | 11 |
shad | 12 |
!!le corback!! | 13 |
negociator | 14 |
Richydelole | 15 |
!!crackAAs!! | 16 |
!!golgoth31!! | 17 |
mik74 | 18 |
stef31 | 19 |
!!sebas!! | 20 |
rodrig | 21 |
nino | 22 |
!!jAAcky jAAk!! | 23 |
frizou | 24 |
!!olivier!! | 25 |
benvolio | 26 |
!!3barrelflush!! | 27 |
dams | 28 |
!!gothel!! | 29 |
Yoannbtz | 30 |
mkymky | 31 |
!!marcohio!! | 32 |
munick31 | 33 |
neophlub | 34 |
!!kingAs!! | 35 |
kaprikorne | 36 |
Mana | 37 |
!!salmon18!! | 38 |
geckotte | 39 |
!!remlar!! | 40 |
!!vacum!! | 41 |
keyser | 42 |
!!laguibole!! | 43 |
Lebon la brute et le truand | 44 |
!!tiaosep!! | 45 |
!!mackenfly!! | 46 |
speedforspew | 47 |
svanhild | 48 |
alecco | 49 |
!!stari!! | 50 |
imel | 51 |
!!Blackroque!! | 52 |
marco | 53 |
!!jokerstar!! | 54 |
zboo | 55 |
coralie31 | 56 |
jmenfish | 57 |
!!b2b!! | 58 |
yoman | 59 |
arkanoid | 60 |
!!quinn!! | 61 |
20oBu | 62 |
billythekid | 63 |
valerka | 64 |
cyclops | 65 |
didinho | 66 |
cinosh | 67 |
bbslide | 68 |
!!soifranc66!! | 69 |
santi | 70 |
micalephoenix | 71 |
serbiconnexion | 72 |
!!shiva3569!! | 73 |
gryzzely | 74 |
!!fishdebut!! | 75 |
!!santos!! | 76 |
!!marieb!! | 77 |
sergio | 78 |
!!poluxheidi!! | 79 |
mimosa | 80 |
!!chrisherster!! | 81 |
idem | 82 |
minos363 | 83 |
davidoff | 84 |
!!zouzou!! | 85 |
alroum | 86 |
onetilt | 87 |
Classement général
Bagues Challenge
Prochain RDV au Festival Alchimie du Jeu au MEETT à Aussone le 6 et 7 mai ! et le Deepstack le 27 et 28 mai au Double Jeux à Portet sur Garonne